X-VSION MXM Embedded ModuleAMD Radeon RX 5500 XT 4GB GDDR6

| GPU NAME: | AMD Radeon™ RX 5500 XT | |||
| Stream Processors : | 1408 SP | GPU NAME: | 1717~1845 MHz | |
| Memory Size and Type: | 8 GB GDDR6 | Stream Processors : | 128 bit | |
| Memory Speed : | 14.0Gbps | Memory Size and Type: | MXM 3.0 Type B , PCI-E 4.0 x8 | |
| Typical Board Power(W) | 100 W | Memory Speed : | 0℃ ~ 55℃ | |
| Board Size : | 82 mm x 105mm | |||
| Display Output List | ||||
| DP A : | Display port | |||
| DP B : | Display port | |||
| DP C : | Display port | |||
| DP D : | Display port | |||
| Other : | Display port | |||
- AMD Radeon™ Software
- Graphics Core Next Architecture
- 1st Gen GCN Architecture
- AMD Radeon™ ReLive
- DirectX® 12 Technology
- AMD App Acceleration
- AMD Enduro™ Technology
- 28nm Process Technology
- AMD PowerTune Technology
- AMD Radeon™ Dual Graphics
- AMD TressFX Hair
- Unified Video Decoder (UVD)
- Video Code Engine (VCE)
- OpenCL® 2.2
- OpenGL 4.6






Reviews
There are no reviews yet.