MXM Interface AMD R5230 1GB GRAPHICS CARD
| GPU NAME: | AMD Radeon R5 230 / HD 7450 | |||
| Stream Processors : | 160 | GPU Clock : | 625 MHZ | |
| Memory Size and Type: | 1 GB DDR3 | Memory Interface : | 64 bit | |
| Memory Speed : | 667 Mhz | MXM Interface : | MXM 3.0 Type A , PCI-E 3.0(x8) | |
| Typical Board Power(W) | 19 W | Working Temperature : | 0℃ ~ 55℃ | |
| Board Size : | 70 mm x 82mm | |||
| Display Output List : | Type : | A | B | C |
| DP A : | DVI | DVI | HDMI | |
| DP B : | — | DP | DP | |
| DP C : | HDMI | HDMI | DP | |
| DP D : | — | — | — | |
| Others : | VGA | VGA | VGA | |








Reviews
There are no reviews yet.