
| GPU NAME: | AMD Radeon RX 550 | |||
| Stream Processors : | 512SP | GPU Clock : | 1071MHZ | |
| Memory Size and Type: | 4 GB GDDR5 | Memory Interface : | 128 bit | |
| Memory Speed : | 1500MHZ(6.0Gbps | MXM Interface : | MXM 3.0 Type A , PCI-E 3.0(x16) | |
| Typical Board Power(W) | 50 W | Working Temperature : | 0℃ ~ 55℃ | |
| Board Size : | 70 mm x 82mm | |||
| Display Output List | TYPE: | A | B | C |
| DP A : | HDMI | HDMI | Display port | |
| DP B : | HDMI | HDMI | Display port | |
| DP C : | Display port | HDMI | Display port | |
| DP D : | Display port | HDMI | Display port | |












