MXM Interface AMD Radeon520 GRAPHICS CARD

| GPU NAME: | AMD Radeon 520 | ||||
| Stream Processors : | 384 | GPU Clock : | 600 MHZ | ||
| Memory Size and Type: | 1 GB DDR3 | Memory Interface : | 64 bit | ||
| Memory Speed : | 800 Mhz | MXM Interface : | MXM 3.0 Type A , PCI-E 3.0(x8) | ||
| Typical Board Power(W) | 25 W | Working Temperature : | 0℃ ~ 55℃ | ||
| Board Size : | 70 mm x 82mm | ||||
| Display Output List | Type : | A | B | C | D |
| DP A : | DP | HDMI | DP | HDMI | |
| DP B : | — | — | HDMI | DP | |
| DP C : | HDMI | DP | — | — | |
| DP D : | — | — | — | — | |
| Others : | VGA | VGA | VGA | VGA | |








Reviews
There are no reviews yet.