X-VSION RTX 3060 Ti LHR , RTX 3060 LHR VS RTX 3050 Products Compare
X-VSION GRAPHICS CARD 我們最近陸續發表的這三款產品 , 基於同一款PCB 搭配不同GPU , MEMORY , 而衍伸出三種型號, 我們將這三種的型號卡做一下對比看看規格差異在哪 !

| GPU : | RTX 3060 LHR | RTX 3060 Ti LHR | RTX 3050 |
| CUDA® Cores : | 3584 CUDA | 4864 CUDA | 2560 CUDA |
| GPU Clock : | Base : 1320Mhz | Boost : 1410 Mhz | Base : 1552Mhz |
| Boost : 1770 MHz | Boost : 1665 MHz | Boost : 1777 MHz | |
| ROPs : | 48 | 80 | 32 |
| TMUs : | 112 | 152 | 80 |
| Tezture Fillrate : | 199.0 GT/S | 253.1 GT/S | 142.2 Gt/s |
| Memory Size and Type : | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
| Memory Interface Width : | 192 bit | 256 bit | 128 bit |
| Memory Clock : | 15 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
| Interface : | PCI Express x 16 4.0 | ||
| Output ports : | 3 x x DisplayPort 1.4a + HDMI 2.0b | ||
| Card Dimensions : | 230 X 100 x 45 (mm) | ||
| Maximum GPU Temperature (in C) | 93 | 93 | 93 |
| Graphics Card Power (W): | 170 W | 200W | 130 |
| Required System Power (W) | 550 W | 600 W | 550 |
| Supplementary Power Connectors: | 8pin x 1 | ||

